فيما يلي تشديد المعايير البيئية الجديدة بسبب محركات الملوثات. تم إنشاء نظام المكافأة هذا بحيث يذهب الحد الأقصى من العملاء إلى الهجين أو الكهربائي.
من 1 يناير 2023 ، تتطور المكافأة والعقوبة البيئية. الأول سوف ينخفض ، في حين أن الثاني سوف يزيد. والأسوأ من ذلك ، لا يوجد تغيير لصالح المشترين. من حيث المكافآت البيئية والعقوبة ، لن يهرب 2023 من التحديثات البارزة نسبيًا. على سبيل المثال ، ستنخفض المكافأة القصوى في حين ستزداد الحد الأقصى لعقوبة العقوبة بينما تتراوح عتبة الزناد من 128 إلى 123 جم/كم من CO₂. نحن نتقيد ما ينتظر سائقي السيارات في 1 يناير.
مكافأة بيئية
ما لم يتغير اللحظة الأخيرة ، مثل متىمن آخر مواعيد نهائية، يجب أن تسقط المكافأة البيئية. لديناملف كامل حول هذا الموضوع.
المركبات | في عام 2022 | من 1 يناير 2023 |
---|---|---|
انتخاب. أقل من 47000 يورو | 6000 يورو أو 27 ٪ من سعر الشراء | 5000 يورو أو 27 ٪ من سعر الشراء |
انتخاب. ما بين 47000 و 60،000 يورو | 2 000 يورو | 1 000 يورو |
الهيدروجين بأقل من 60،000 يورو | 2 000 يورو | 1 000 يورو |
PHEV لأقل من 50000 يورو | 1 000 يورو | - |
انتخاب. تستخدم أكثر من عامين | 1 000 يورو | 1 000 يورو |
اعلم أن إيمانويل ماكرون أعلن ، خلال كأس العالم 2022 ، ذلكمكافأة بيئية جديدة تبلغ 7000 يورو (بدلاً من 6000 يورو)سيكون متاحا وفقا لدخل المنزل. من بين المناقشات ، يناقش أيضًا أن هذه المكافأة يجب أن يتم تطبيقها فقط على السيارات الكهربائية المصنوعة في فرنسا أو أوروبا.
عقوبة بيئية
على جانب العقوبة البيئية ، عتبة الزنادمرر من 128 إلى 123 جم/كم من CO₂. ستلاحظ ذلك أيضًاينتقل الحد الأقصى لبنالوس من 40،000 إلى 50000 يورو، فوق 226 جم/كم من CO₂. عادةً ما يشار إلى Porsche 911 Carrera عند 245 جم/كم من CO₂ ، أساسي ، والذي يتطلب أكثر من 50000 يورو ، لإضافته إلى 120،000 يورو.
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (ز/كم) | مقياس 2022 (باليورو) | مقياس 2023 (باليورو) |
---|---|---|
123 | - | 50 |
124 | - | 75 |
125 | - | 100 |
126 | - | 125 |
127 | - | 150 |
128 | 50 | 170 |
129 | 75 | 190 |
130 | 100 | 210 |
131 | 125 | 230 |
132 | 150 | 240 |
133 | 170 | 260 |
134 | 190 | 280 |
135 | 210 | 310 |
136 | 230 | 330 |
137 | 240 | 360 |
138 | 260 | 400 |
139 | 280 | 450 |
140 | 310 | 540 |
141 | 330 | 650 |
142 | 360 | 740 |
143 | 400 | 818 |
144 | 450 | 898 |
145 | 540 | 983 |
146 | 650 | 1 074 |
147 | 740 | 1 172 |
148 | 818 | 1 276 |
149 | 898 | 1 386 |
150 | 983 | 1 504 |
151 | 1 074 | 1 629 |
152 | 1 172 | 1 761 |
153 | 1 276 | 1 901 |
154 | 1 386 | 2 049 |
155 | 1 504 | 2 049 |
156 | 1 629 | 2 370 |
157 | 1 761 | 2 544 |
158 | 1 901 | 2 726 |
159 | 2 049 | 2 918 |
160 | 2 205 | 3 119 |
161 | 2 370 | 3 331 |
162 | 2 544 | 3 552 |
163 | 2 726 | 3 784 |
164 | 2 918 | 4 026 |
165 | 3 119 | 4 279 |
166 | 3 331 | 4 543 |
167 | 3 552 | 4 818 |
168 | 3 784 | 5 105 |
169 | 4 026 | 5 404 |
170 | 4 279 | 5 715 |
171 | 4 543 | 6 039 |
172 | 4 818 | 6 375 |
173 | 5 105 | 6 724 |
174 | 5 404 | 7 086 |
175 | 5 715 | 7 462 |
176 | 6 039 | 7 851 |
177 | 6 375 | 8 254 |
178 | 6 724 | 8 671 |
179 | 7 086 | 9 103 |
180 | 7 462 | 9 550 |
181 | 7 851 | 10 011 |
182 | 8 254 | 10 488 |
183 | 8 671 | 10 980 |
184 | 9 103 | 11 488 |
185 | 9 550 | 12 012 |
186 | 10 011 | 12 552 |
187 | 10 488 | 13 109 |
188 | 10 980 | 13 682 |
189 | 11 488 | 14 273 |
190 | 12 012 | 14 881 |
191 | 12 552 | 15 506 |
192 | 13 109 | 16 149 |
193 | 13 682 | 16 810 |
194 | 14 273 | 17 490 |
195 | 14 881 | 18 188 |
196 | 15 506 | 18 905 |
197 | 16 149 | 19 641 |
198 | 16 810 | 20 396 |
199 | 17 490 | 21 171 |
200 | 18 188 | 21 966 |
201 | 18 905 | 22 781 |
202 | 19 641 | 23 616 |
203 | 20 396 | 24 472 |
204 | 21 171 | 25 349 |
205 | 21 966 | 26 247 |
206 | 22 781 | 27 166 |
207 | 23 616 | 28 107 |
208 | 24 472 | 29 070 |
209 | 25 349 | 30 056 |
210 | 26 247 | 31 063 |
211 | 27 166 | 32 094 |
212 | 28 107 | 33 147 |
213 | 29 070 | 34 224 |
214 | 30 056 | 35 324 |
215 | 31 063 | 36 447 |
216 | 32 094 | 37 595 |
217 | 33 147 | 38 767 |
218 | 34 224 | 39 964 |
219 | 35 324 | 41 185 |
220 | 36 447 | 42 431 |
221 | 37 595 | 43 703 |
222 | 38 767 | 45 000 |
223 | 39 964 | 46 323 |
224 | 40 000 | 47 672 |
225 | 40 000 | 49 047 |
> 226 | 40 000 | 50000 |
منذ عام 2022 ، لا يمكن أن تتجاوز العقوبة 50 ٪ من سعر السيارة الجديدة. أخيرًا ، هناك أيضًاعقوبة الوزنبالنسبة للمركبات التي تعرض أكثر من 1800 كجم ، والتي لن تتطور.سيكون دائمًا 10 يورو لكل كيلو إضافيولا يمكن أن يتجاوز تراكمها مع العقوبة البيئية ، أعلاه ، 50000 يورو كحد أقصى.
كن على دراية بالفعل بأن السيارات الهجينة التي تضم أكثر من 50 كم في الوضع الكهربائي (وفقًا للمعيارWLTP) بالإضافة إلى 100 ٪ السيارات الكهربائية معفاة من عقوبة الوزن هذه.
في أي صباح ، يأتي Whatsapp مع أحدث الأخبار التقنية.انضم إلى قناة Frandroidحتى لا تفوت أي شيء!