ما هي أفضل 70 سيارة كهربائية مبيعات في فرنسا في عام 2022؟ قدمت لنا بيانات AAA من يناير إلى ديسمبر. أعلى 3 ضيقة جدا.
كان عام 2022 أكبر عام للسيارات الكهربائية في فرنسا ، وتم بيعه تقريبًا203،000 وفقا لأرقام بيانات AAA. إذا كان سوق السيارات يعاني ككل ، فإن شريحة السيارات الكهربائية لا تعرف الأزمة. في الواقع ، وفقًا لـ NGC-DATA ، تم بيع ما يقرب من 162000 سيارة كهربائية في فرنسا في عام 2021 ، وبالتالي سيسجل هذا القطاع نموًا بنسبة 20 ٪ بين 2021 و 2022.
في المجموع ،تم تسجيل 1.529 مليون سيارة جديدة في عام 2022، أدنى حجم تم الوصول إليه منذ عام 1974 (1.524 مليون).
ويتم الحصول على هذه العروض بعد أزمة صحية ، ونقص في أشباه الموصلات والآنالحرب في أوكرانيا، الأحداث التي تؤدي إلى تأخير كبير في توصيل الطلبات وإطلاق نماذج جديدة.
زودتنا بيانات AAA بتهوية مبيعات السيارات الكهربائية في فرنسا حسب النموذج في عام 2022.
كما هو متوقع ، وPeugeot E-208هي أفضل سيارة كهربائية مبيعات في فرنسا في عام 2022 ، ومع ذلك كان من الممكن تجاوزها من قبلربيع داسياالذي يحتل المركز الثاني. سيدانالنموذج 3 دي تسلاثالث ، يليه للتوRenault Mégane E-Tech. وضعت تسلا أيضانموذج وفي المراكز العشرة الأولى مع تباع 11،892 نسخة.
تم العثور على عدد قليل من مجموعات السيارات في المراكز العشرة الأولى ، وبالتالي هناك Stellantis (Peugeot ، Fiat) ، Renault (Renault ، Dacia) ، Tesla و Hyundai (ثميأخذ المكان 10ᵉ).
تصنيف | العلامة التجارية والنموذج | كمية |
---|---|---|
1 | بيجو - 208 | 19 219 |
2 | داسيا - الربيع | 18 326 |
3 | تسلا - النموذج 3 | 17 005 |
4 | رينو-ميغان | 15 580 |
5 | فيات - 500 | 15 163 |
6 | رينو - Twingo | 12 655 |
7 | رينو - زوي | 12 180 |
8 | تسلا - نموذج ذ - | 11 892 |
9 | بيجو - 2008 | 7 174 |
10 | هيونداي - كونا | 6 522 |
11 | ميني - ميني | 5 809 |
12 | فولكس واجن - ID.3 | 4 256 |
13 | كن - نيرو | 3 979 |
14 | Citroen-E-C4 | 3 858 |
15 | كن - EV6 | 3 032 |
16 | ملغ - zs | 2 828 |
17 | فولكس واجن - ID.4 | 2 757 |
18 | أوبل - كورسا | 2 511 |
19 | نيسان - ورقة | 2 410 |
20 | أوبل - موككا | 2 379 |
21 | سكودا - إنيا | 2 321 |
22 | Hyundai - Ioniq 5 | 2 201 |
23 | Audi-Q4 E-traon | 1 969 |
24 | DS - DS3 CBACH | 1 755 |
25 | فولكس واجن - UP | 1 723 |
26 | فولفو - XC40 | 1 715 |
27 | فولكس واجن - ID.5 | 1 637 |
28 | MG - MG4 | 1 570 |
29 | MG - Marvel R | 1 481 |
30 | BMW - I3 | 1 421 |
31 | مرسيدس - القفز | 1 362 |
32 | كابرا - ولد | 1 349 |
33 | MG - MG5 | 1 241 |
34 | ذكي - فورتو | 1 175 |
35 | BMW - دولة 4 | 969 |
36 | فورد-ماخ-إي | 704 |
37 | بورشه - تايكان | 614 |
38 | Audi-e-tron | 600 |
39 | فولفو - C40 | 592 |
40 | مرسيدس - EQB | 522 |
41 | BMW - IX3 | 494 |
42 | كيا - الروح | 472 |
43 | Audi-e-tron GT | 465 |
44 | Mazda-MX-30 | 379 |
45 | BMW - التاسع | 368 |
46 | فولكس واجن - ID.BUZZ | 354 |
47 | DFSK - Seres 3 | 320 |
48 | Citroen-e-berling | 310 |
49 | نيسان - أريا | 281 |
50 | Hyundai - Ioniq | 238 |
51 | مرسيدس - إيك | 217 |
52 | Aiways - U5 | 200 |
53 | Peugeot-e-Rifts | 190 |
54 | تسلا - نموذج S | 186 |
55 | مرسيدس - EQC | 171 |
56 | بيجو - خبير | 167 |
57 | Citroen - Justy | 166 |
57 | ذكي - forfour | 166 |
59 | مرسيدس - eqv | 152 |
60 | هوندا - ه | 148 |
61 | مرسيدس - مكافئ | 146 |
62 | لكزس - UX300E | 131 |
63 | Tesla - Model X | 116 |
64 | فيات - أوليسيس | 103 |
65 | Citroen-E-C4 X | 101 |
66 | BMW - IX1 | 69 |
67 | أوبل كومبو | 51 |
68 | Jaguar-I-Pace | 49 |
69 | أوبل - زافيرا | 46 |
70 | Toyota - Proace | 42 |
71 | BMW - دوري الدرجة الأولى | 39 |
72 | تعبئة - ليمو | 34 |
72 | تويوتا - Pro.city | 34 |
74 | مرسيدس - إيفيتو | 27 |
75 | رينو - كانغو | 15 |
76 | تويوتا - BZ4X | 9 |
77 | Fiat-e-doblo | 3 |
77 | سوبارو - واحد | 3 |
79 | Hyundai - Ioniq 6 | 2 |
79 | Leapmotor - T03 | 2 |
79 | نيسان - NV200 | 2 |
79 | مقعد - الآلاف | 2 |
83 | بيجو - شريك | 1 |
83 | الكائنات - الكائنات 3 | 1 |
ستجد بعض المفاجآت في أسفل الترتيب ، مثل النماذج المستقبلية التي تصل ، بما في ذلك Seres 3 ،قفزة المحرك T03أوHyundai Ioniq 6تم تسويقها للتو.
مع سوق التسويق لعدة أشهر ،سيارة كهربائيةلذا استمر في تحقيق نجاح متزايد. زيادة في المبيعات المستحقة إلى حد كبير للإمدادات الكبيرة المتزايدة لجميع الشركات المصنعة ، ولكن أيضا بلا شك للحوافز المالية من جانب الحكومة. الى جانب ذلك ، ومكافأة بيئيةسيكون أقل إثارة للاهتمام في عام 2023.
يضاف إلى ذلك أيضًا تطوير البنية التحتية الشحن ، بينما يرغب الاتحاد الأوروبي الآن في رؤيتهمحطة سريعة كل 60 كيلومترًافي جميع أنحاء القارة القديمة. بينما لديهاصوت في عام 2022 الحظر المفروض على بيع السيارات الحرارية في عام 2035، يمكن لمبيعات النماذج العصرية القفز فقط في السنوات القادمة.