ما هي أكثر 70 سيارة كهربائية مبيعاً في فرنسا عام 2022؟ زودتنا بيانات AAA بتصنيفاتها من يناير إلى ديسمبر. المراكز الثلاثة الأولى ضيقة جدًا.
كان عام 2022 هو العام الأكبر للسيارات الكهربائية في فرنسا تقريبًا203.000 حسب الأرقام من بيانات AAA. إذا كان سوق السيارات ككل يعاني، فإن قطاع السيارات الكهربائية لا يعاني من الأزمة. في الواقع، وفقًا لشركة NGC-Data، تم بيع ما يقرب من 162000 سيارة كهربائية في فرنسا في عام 2021، وبالتالي سيسجل هذا القطاع نموًا بنسبة 20٪ بين عامي 2021 و2022.
في المجموع،تم تسجيل 1.529 مليون سيارة جديدة في عام 2022وهو أدنى حجم تم الوصول إليه على الإطلاق منذ عام 1974 (1.524 مليون).
ويتم الحصول على هذه العروض بعد أزمة صحية ونقص في أشباه الموصلات والآنالحرب في أوكرانياوالأحداث التي تتسبب في تأخيرات كبيرة في تسليم الطلبات وإطلاق النماذج الجديدة.
زودتنا بيانات AAA بتفاصيل مبيعات السيارات الكهربائية في فرنسا حسب الطراز لعام 2022.
كما هو متوقع،بيجو إي-208هي السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا في فرنسا عام 2022، ولكن كان من الممكن أن تتفوق عليهاداسيا الربيعالذي يحتل المركز الثاني. السيدانموديل 3 دي تسلاهو الثالث، تليها فقطرينو ميجان إي تك. كما وضعت تسلاالموديل Yفي المراكز العشرة الأولى مع بيع 11892 نسخة.
تم العثور على عدد قليل من مجموعات السيارات في المراكز العشرة الأولى، لذلك هناك ستيلانتيس (بيجو، فيات)، رينو (رينو، داسيا)، تسلا وهيونداي (الأكبر 10).كونايأخذ المركز العاشر).
تصنيف | العلامة التجارية والنموذج | كمية |
---|---|---|
1 | بيجو – 208 | 19219 |
2 | داسيا – الربيع | 18326 |
3 | تسلا – النموذج 3 | 17005 |
4 | رينو - ميجان إي | 15580 |
5 | فيات – 500 | 15163 |
6 | رينو – توينجو | 12655 |
7 | رينو - زوي | 12180 |
8 | تسلا – الموديل Y | 11892 |
9 | بيجو – 2008 | 7174 |
10 | هيونداي - كونا | 6522 |
11 | ميني – ميني | 5809 |
12 | فولكس واجن - ID.3 | 4256 |
13 | كيا - نيرو | 3979 |
14 | سيتروين – E-C4 | 3858 |
15 | كيا – EV6 | 3 032 |
16 | ام جي - ZS | 2828 |
17 | فولكس واجن - ID.4 | 2757 |
18 | أوبل – كورسا | 2511 |
19 | نيسان - ليف | 2410 |
20 | أوبل - موكا | 2379 |
21 | سكودا - اينياق | 2321 |
22 | هيونداي – أيونيك 5 | 2 201 |
23 | أودي – Q4 إي-ترون | 1969 |
24 | DS – DS3 CBACK | 1755 |
25 | فولكس واجن – أعلى | 1723 |
26 | فولفو – XC40 | 1715 |
27 | فولكس واجن - ID.5 | 1637 |
28 | إم جي – إم جي 4 | 1570 |
29 | إم جي - مارفل آر | 1481 |
30 | بي ام دبليو-I3 | 1 421 |
31 | مرسيدس – EQA | 1 362 |
32 | كوبرا – ولد | 1 349 |
33 | إم جي – إم جي 5 | 1241 |
34 | سمارت - فورتو | 1175 |
35 | بي ام دبليو - السلسلة 4 | 969 |
36 | فورد - ماك إي | 704 |
37 | بورش – تايكان | 614 |
38 | أودي - إي ترون | 600 |
39 | فولفو – C40 | 592 |
40 | مرسيدس – EQB | 522 |
41 | بي ام دبليو-IX3 | 494 |
42 | كيا – سول | 472 |
43 | أودي – إي-ترون جي تي | 465 |
44 | مازدا - MX-30 | 379 |
45 | بي ام دبليو - التاسع | 368 |
46 | فولكس واجن – ID.BUZZ | 354 |
47 | دفسك – سيريس 3 | 320 |
48 | سيتروين - إي بيرلنج | 310 |
49 | نيسان - اريا | 281 |
50 | هيونداي - أيونيك | 238 |
51 | مرسيدس – EQE | 217 |
52 | ايوايز – U5 | 200 |
53 | بيجو – إي-ريفتر | 190 |
54 | تيسلا – موديل S | 186 |
55 | مرسيدس – إي كيو سي | 171 |
56 | بيجو – خبير | 167 |
57 | سيتروين - ثاب | 166 |
57 | سمارت - فورفور | 166 |
59 | مرسيدس – EQV | 152 |
60 | هوندا-E | 148 |
61 | مرسيدس – EQS | 146 |
62 | لكزس – UX300E | 131 |
63 | تسلا – الموديل X | 116 |
64 | فيات - أوليس | 103 |
65 | سيتروين – E-C4 X | 101 |
66 | بي ام دبليو - التاسع 1 | 69 |
67 | أوبل-كومبو-E | 51 |
68 | جاكوار – آي-بيس | 49 |
69 | أوبل – زافيرا | 46 |
70 | تويوتا - برويس | 42 |
71 | بي ام دبليو - السلسلة 7 | 39 |
72 | تعبئة – ليمو | 34 |
72 | تويوتا – برو سيتي | 34 |
74 | مرسيدس – إيفيتو | 27 |
75 | رينو - كانجو | 15 |
76 | تويوتا - بي زد 4 اكس | 9 |
77 | فيات - إي دوبلو | 3 |
77 | سوبارو – سولتيرا | 3 |
79 | هيونداي – أيونيك 6 | 2 |
79 | محرك قفزة – T03 | 2 |
79 | نيسان – NV200 | 2 |
79 | المقعد - الآلاف | 2 |
83 | بيجو – شريك | 1 |
83 | الكائنات - الكائنات 3 | 1 |
ستجد بعض المفاجآت في أسفل الترتيب، مثل وصول الطرازات المستقبلية، بما في ذلك Seres 3، وقفزة المحرك T03أو حتىهيونداي أيونك 6تسويقها للتو.
مع حصتها في السوق التي تزايدت بشكل واضح لعدة أشهر، فإنسيارة كهربائيةلذلك تواصل تجربة النجاح المتزايد. زيادة في المبيعات ترجع إلى حد كبير إلى النطاق المتزايد من المنتجات المتاحة من جميع الشركات المصنعة، ولكن أيضًا بلا شك إلى الحوافز المالية من الحكومة. علاوة على ذلك، فإنالمكافأة البيئيةسيكون أقل إثارة للاهتمام في عام 2023.
يضاف إلى ذلك أيضًا تطوير البنية التحتية للشحن، بينما يريد الاتحاد الأوروبي الآن أن يرى ذلكمحطة سريعة كل 60 كيلومترافي جميع أنحاء القارة القديمة. في حين أن هذا واحد لديهصوتوا في عام 2022 على حظر بيع السيارات الحرارية في عام 2035لن تتمكن مبيعات الموديلات العصرية من القفز إلا في السنوات القادمة.
هل تعلم؟ تتيح لك أخبار Google اختيار الوسائط الخاصة بك. لا تفوتفراندرويدوآخروننوميراما.