تشير العقوبة البيئية المخطط لها لعام 2024 بوضوح إلى أن عصر السيارة الكهربائية 100٪ قد وصل. إن التهجين المعتدل، الذي كان يُنظر إليه ذات يوم باعتباره بديلاً وسيطاً قابلاً للتطبيق، لن يكون كافياً في الأمد القريب للإفلات من العقوبات المالية.
ومن المقرر أن تزيد العقوبة البيئية، التي تم فرضها لتشجيع شراء المركبات الأقل تلويثا، بشكل كبير في عام 2024.
اعتبارًا من 1 يناير من نفس العام.وسيكون النطاق الرسمي للعقوبة البيئية الجديدة أكثر عقابا: سيتم تخفيض الحد الأدنى لتفعيل العقوبة إلى 118 جم/كم من ثاني أكسيد الكربون، مع فرض عقوبة أولية قدرها 50 يورو. وسيصل السقف من جانبه إلى مبلغ مذهل قدره 60 ألف يورو.
ثاني أكسيد الكربون (جم/كم) | المبالغ 2023 | المبالغ 2024 |
---|---|---|
(باليورو) | (باليورو) | |
118 | 0 | 50 |
119 | 0 | 75 |
120 | 0 | 100 |
121 | 0 | 125 |
122 | 0 | 150 |
123 | 50 | 170 |
124 | 75 | 190 |
125 | 100 | 210 |
126 | 125 | 230 |
127 | 150 | 240 |
128 | 170 | 260 |
129 | 190 | 280 |
130 | 210 | 310 |
131 | 230 | 330 |
132 | 240 | 360 |
133 | 260 | 400 |
134 | 280 | 450 |
135 | 310 | 540 |
136 | 330 | 650 |
137 | 360 | 740 |
138 | 400 | 818 |
139 | 450 | 898 |
140 | 540 | 983 |
141 | 650 | 1074 |
142 | 740 | 1172 |
143 | 818 | 1276 |
144 | 898 | 1 386 |
145 | 983 | 1 504 |
146 | 1074 | 1629 |
147 | 1172 | 1761 |
148 | 1276 | 1901 |
149 | 1 386 | 2049 |
150 | 1 504 | 2049 |
151 | 1629 | 2370 |
152 | 1761 | 2544 |
153 | 1901 | 2726 |
154 | 2049 | 2918 |
155 | 2049 | 3119 |
156 | 2370 | 3331 |
157 | 2544 | 3552 |
158 | 2726 | 3784 |
159 | 2918 | 4 026 |
160 | 3119 | 4279 |
161 | 3331 | 4543 |
162 | 3552 | 4818 |
163 | 3784 | 5105 |
164 | 4 026 | 5404 |
165 | 4279 | 5715 |
166 | 4543 | 6 126 |
167 | 4818 | 6537 |
168 | 5105 | 7248 |
169 | 5404 | 7959 |
170 | 5715 | 8770 |
171 | 6 039 | 9681 |
172 | 6375 | 10692 |
173 | 6724 | 11803 |
174 | 7086 | 13014 |
175 | 7462 | 14325 |
176 | 7851 | 15736 |
177 | 8254 | 17247 |
178 | 8671 | 18858 |
179 | 9103 | 20569 |
180 | 9550 | 22380 |
181 | 10011 | 24291 |
182 | 10488 | 26302 |
183 | 10980 | 28413 |
184 | 11488 | 30624 |
185 | 12012 | 32935 |
186 | 12552 | 35346 |
187 | 13109 | 37857 |
188 | 13682 | 40468 |
189 | 14273 | 43179 |
190 | 14881 | 45990 |
191 | 15506 | 48901 |
192 | 16149 | 51912 |
193 | 16810 | 55023 |
194 | 17490 | 60000 |
195 | 18188 | 60000 |
196 | 18905 | 60000 |
197 | 19641 | 60000 |
198 | 20396 | 60000 |
199 | 21171 | 60000 |
200 | 21966 | 60000 |
201 | 22781 | 60000 |
202 | 23616 | 60000 |
203 | 24472 | 60000 |
204 | 25349 | 60000 |
205 | 26247 | 60000 |
206 | 27166 | 60000 |
207 | 28107 | 60000 |
208 | 29070 | 60000 |
209 | 30056 | 60000 |
210 | 31063 | 60000 |
211 | 32094 | 60000 |
212 | 33147 | 60000 |
213 | 34224 | 60000 |
214 | 35324 | 60000 |
215 | 36447 | 60000 |
216 | 37595 | 60000 |
217 | 38767 | 60000 |
218 | 39964 | 60000 |
219 | 41185 | 60000 |
220 | 42431 | 60000 |
221 | 43703 | 60000 |
222 | 45000 | 60000 |
223 | 46323 | 60000 |
224 | 47672 | 60000 |
225 | 49047 | 60000 |
> 226 | 50000 | 60000 |
وبالتالي، سوف تتأثر العديد من المركبات الحرارية بشكل مباشر. على سبيل المثال، سيتم تطبيق غرامة قدرها 100 يورو على سيارة مثل 208، تم بيعها بسعر 19200 يورو. ومع ذلك، يمكن أن يزيد هذا المبلغ بسرعة، مما يجعل شراء هذه المركبات أقل جاذبية.
عقوبة الوزن والسيارات الهجين المعنية
العقوبة الوزن، والتي تنطبق على المركبات التي يتجاوز وزنها 1.8 طن، ستشهد تخفيض الحد الأقصى إلى 1.6 طن. وسيتعلق هذا الإجراء أيضًا بالمركبات الهجينة القابلة للشحن اعتبارًا من عام 2025.
وبالتالي، ستتأثر أيضًا المركبات الهجينة التي كانت معفاة سابقًا من هذه الضرائب.مما يقلل من جاذبية هذه البدائل نصف الحرارية ونصف الكهربائية. ونفهم بشكل أفضل،عندما ننظر إلى دراسة التلوث الناجم عن السيارات الهجينة.
وفي مواجهة هذه الأحكام الجديدة، يبدو أن كهربة السيارات بالكامل أمر لا مفر منه وعاجل. إن التهجين المعتدل، الذي كان يعتبر ذات يوم حلاً وسطاً قابلاً للتطبيق، لن يكون كافياً قريباً لتجنب هذه العقوبات المالية.
وفي هذا السياق انتقل إلىسيارة كهربائيةولم يعد خيارا، بل ضرورة. الالمكافأة البيئية، التي تم وضعها لتشجيع شراء السيارات الكهربائية، سيتم الحفاظ عليها. ومع ذلك، فإن الحكومةيقدم أيضًا "النتيجة البيئية". التفاصيل الدقيقة والعواقب المترتبة على نظام التسجيل الجديد هذالا يزال يتعين تحديدهالكنها تعكس رغبة الحكومة في تفضيل الصناعة الأوروبية والكهربائية دائمًا بنسبة 100٪.