إذا تم استخدام نموذج تسلا في المقام الأول للتسجيلات في فرنسا وأوروبا لبضعة أشهر ، فقد أعيد توزيع البطاقات هذا الشهر من شهر أكتوبر إلى حد ما: لا تسلا على المنصة في فرنسا! إنه ربيع داسيا الصغير الذي يسرق مكانها ، لسبب بسيط للغاية.
أين ستتوقفتسلا؟ النموذج وكرتونفي فرنساETأوروبا، الالنموذج 3هو رهان آمن ... بفضل التقاريرالسعر/الحكم الذاتيرائع ، وقصة النجاحمن العلامة التجارية الأمريكية تبدو لا حدود لها. هذا الشهر من شهر أكتوبر ، ومع ذلك ، يكسر إلى حد ما هذه الديناميكية ، منذ ذلك الحين منذ ذلك الحينبيانات AAAنعلم أن تسلا لا تضع أي من سياراتها في أفضل 3 مبيعات للسيارات الكهربائية في فرنسا في أكتوبر 2023. ومع ذلك ، لا يوجد سبب يدعو للقلق.
يستفيد ربيع داسيا من الأيام الأخيرة من مكافأته
3،291 تسجيل في شهر واحد: كان شهر أكتوبر رائعًا لداسياكهربائي! النتيجة التي يجب أن تكون قصيرة منذ أنربيعمن الواضح أن المصنوع في الصين يذهبفقدان مكافأتك البيئية العام المقبل. لا ينخدع العملاء وتستعجل في تنازلات للاستفادة من سيارة المدينة من 15800 يورو قبل فوات الأوان.
هل ستبقى داسيا الصغيرة في عام 2024؟ سؤال أكثر دون إجابةCitroen W-C3سيصل في الربيع أيضًا ، أيضًا ،معدل المدفعومكافأة محفوظة بفضل تصنيعها في أوروبا.
جوفاء قليلا لتسلا ، لكنه راكب فقط
في مواجهة هذا ، يمكن أن يكون طراز 1،833 Y و 1،353 Model 3 مسجلاً رماديًا. انخفاض في النظام الغذائي الذي يمكن تفسيره بعدة طرق: الأول هو أن تسلا تعمل كثيرًا في الربع. تميل العلامة التجارية إلى انفجار المبيعات في نهاية كل منها ، على وجه الخصوص ، لا يهزم تمامًا ؛ لذلك من الطبيعي أن يأخذ تسلا أنفاسه في الشهر التالي.
الثاني يتعلق بالنموذج 3 ، منذ ذلك الحينلقد وصلت النسخة المحسنة للتو إلى الوكلاء: لذلك كان على العملاء الانتظار للاستفادة منجميع التحسيناتمن هذا النموذج الجديد. أخيرًا ، النموذج 3 وجزء من النماذج التي يتم إجراؤها في الصين ، تعتمد عمليات التسليم الأوروبية على وصول القوارب (شرحنا لك كل شيء في هذا الملف). لذلك يجب أن تشهد الأشهر القادمة الشفاء (أو لا ، لكننا نشك في ذلك) من الشكل الجيد لعلامة إيلون موسك.
العلامات التجارية الصينية هي مكان!
كان شهر أكتوبر هذا أيضًا شاهداً على وصول نماذج صينية جديدة.BYDعلى سبيل المثال سجلت أولهاختم8 نسخ.ملغ، أكثر زرعًا ، يستمر في بيعهاMg4على نطاق واسع: مع 1864 تسجيل ، تدفع رفاهية الانتهاء في المركز الثالث من الشهر وحتى تجاوزRenault Mégane E-Techما يقرب من 300 نسخة!
في تراكم العام ، لا يزال المدمج الفرنسي في المقدمة ، ولكن 150 مبيعات فقط ؛ يجب عكس التسلسل الهرمي منطقيا بحلول نهاية العام. لاحظ أيضًا التسجيل الأول للشركة المصنعة الفيتناميةvinfastمعVF 8- ربما تكون نسخة مخصصة للاستخدام الداخلي للعلامة التجارية وليست مخصصة للعميل.
استثناء بسيط؟
إذا كان ربيع Dacia يسرق العرض بالفعل في شهر أكتوبر ، فإن نظرة بسيطة في المبيعات التراكمية لعام 2023 ، حدد السجل بشكل مستقيم: يظل نموذج Tesla أفضل بيع للسيارات الكهربائية في فرنسا ، مع 29291 تسجيلًا. تتمتع Dacia الصغيرة ، ولكن في الخطوة الثانية من المنصة ، 5000 نسخة من التأخير! هناكبيجو E-208يحتل المركز الثالث بمبيعات 20،427 ، حتى لو وصول وشيك للنسخة المعاد تصويره ،أرخص وأكثر دائمة، يجب أن تعطي القليل من الدعم.
أفضل 10 سيارات كهربائية مبيعات بين يناير وأكتوبر 2023
مكان | سيارة | تسجيل |
---|---|---|
1 | تسلا - نموذج ذ - | 29 291 |
2 | داسيا - الربيع | 24 394 |
3 | بيجو - 208 | 20 427 |
4 | فيات - 500 | 19 328 |
5 | رينو-ميغان | 14 220 |
6 | MG - MG4 | 14 063 |
7 | تسلا - النموذج 3 | 13 668 |
8 | رينو - Twingo | 6 348 |
9 | ميني - ميني | 5 677 |
10 | رينو - زوي | 5 215 |
أعلى 91 أكتوبر 2023
مكان | سيارة | تسجيل |
---|---|---|
1 | داسيا - الربيع | 3 291 |
2 | فيات - 500 | 1 887 |
3 | MG - MG4 | 1 864 |
4 | تسلا - نموذج ذ - | 1 833 |
5 | رينو-ميغان | 1 571 |
6 | بيجو - 208 | 1 353 |
6 | تسلا - النموذج 3 | 1 353 |
8 | ميني - ميني | 1 063 |
9 | رينو - Twingo | 752 |
10 | كن - نيرو | 610 |
11 | كابرا - ولد | 551 |
12 | BMW - IX1 | 511 |
13 | رينو - زوي | 463 |
14 | BMW - دولة 4 | 445 |
15 | سكودا - إنيا | 442 |
16 | Citroen-E-C4 | 431 |
17 | فولكس واجن - ID.4 | 428 |
18 | هيونداي - كونا | 387 |
19 | فولكس واجن - ID.3 | 381 |
20 | أوبل - كورسا | 335 |
21 | فورد-ماخ-إي | 331 |
22 | ملغ - zs | 318 |
23 | Audi-Q4 E-traon | 310 |
24 | كن - EV6 | 281 |
25 | فولفو - XC40 | 245 |
26 | مرسيدس - القفز | 224 |
27 | ذكي - #1 | 215 |
27 | فولكس واجن - ID.5 | 215 |
29 | بيجو - 2008 | 206 |
30 | أوبل - موككا | 202 |
31 | فيات - 600 | 176 |
32 | نيسان - ورقة | 158 |
33 | BMW - IX3 | 150 |
34 | Abarth - 500 | 145 |
34 | فولفو - C40 | 145 |
36 | DS - DS3 CBACH | 142 |
37 | أوبل - أسترا | 133 |
38 | فولكس واجن - UP | 128 |
39 | جيب - Avenger | 114 |
40 | Hyundai - Ioniq 5 | 107 |
41 | MG - Marvel R | 102 |
42 | Hyundai - Ioniq 6 | 101 |
43 | Peugeot-e-Rifts | 86 |
44 | Audi-Q8 E-Traon | 80 |
45 | كن - EV9 | 68 |
46 | MG - MG5 | 67 |
47 | Citroen-e-berling | 64 |
48 | مرسيدس - EQB | 62 |
49 | تسلا - نموذج S | 52 |
49 | تويوتا - BZ4X | 52 |
51 | ذكي - فورتو | 51 |
52 | بيجو - 308 | 50 |
53 | بورشه - تايكان | 49 |
54 | مرسيدس - إيك | 43 |
55 | لوتس - إليتر | 41 |
56 | فولكس واجن - ID.BUZZ | 40 |
57 | العالم - ATTO 3 | 39 |
58 | نيسان - أريا | 37 |
59 | Mazda-MX-30 | 36 |
60 | Audi-e-tron GT | 34 |
61 | Leapmotor - T03 | 33 |
62 | هوندا - E NY1 | 31 |
63 | Fisker - Ocean | 29 |
63 | رينو - كانغو | 29 |
65 | بيجو - خبير | 28 |
66 | Citroen-E-C4 X | 24 |
66 | مرسيدس - eqv | 24 |
66 | Tesla - Model X | 24 |
69 | BMW - دوري الدرجة الأولى | 20 |
70 | مرسيدس - مكافئ | 16 |
71 | Citroen - Justy | 15 |
71 | أوبل كومبو | 15 |
73 | BMW - التاسع | 14 |
74 | BYD - دولفين | 12 |
74 | مرسيدس - eqt | 12 |
76 | الكائنات - الكائنات 3 | 11 |
77 | Audi-e-tron | 9 |
77 | كيا - الروح | 9 |
79 | العالم - ختم | 8 |
80 | العالم - تانغ | 7 |
80 | هوندا - ه | 7 |
80 | مرسيدس - إيفيتو | 7 |
83 | Audi - SQ8 | 6 |
83 | العالم - هان | 6 |
83 | Jaguar-I-Pace | 6 |
86 | Toyota - Proace | 4 |
87 | سوبارو - واحد | 3 |
88 | لكزس - UX300E | 2 |
88 | أوبل - زافيرا | 2 |
88 | تويوتا - Pro.city | 2 |
91 | Aiways - U5 | 1 |
91 | BMW - دوري الدرجة الأولى | 1 |
91 | لكزس - RZ450E | 1 |
91 | مرسيدس - EQC | 1 |
91 | نيسان - تاونستار | 1 |
91 | ذكي - forfour | 1 |
91 | Vinfast - VF 8 | 1 |
نراكم على اثنين على اثنين على نشل، من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8 مساءًالعرض الذي يعززتنتجها Frandroid. سيارة كهربائية ، دراجة كهربائية ، رأي خبير ، ألعاب أو شهادات ، هناك شيء للجميع!