بطل جميع الفئات في عام 2023 في سوق الكهرباء ، لا يزال نموذج تسلا لا يحدث في فبراير ليصعد على أعلى خطوة من المنصة في فرنسا. وهو يفسح المجال لسيارة مدينة صغيرة أخرى ، Peugeot E-208.
هل بدا الانتقام من سيارات المدينة الكهربائية؟ هذا هو في الواقع الاتجاه الذي يحدث في بداية عام 2024 في سوق السيارات الكهربائية في فرنسا في بداية عام 2024. في سياق زيادة مبيعات نماذج الانبعاثات الصفر (العادم) ، مع التسجيلات التي ارتفعت بنسبة 32 ٪ في فبراير 2024 مقارنة بالشهر السابق ، وحصة السوق التي تصل إلى 18 ٪ ، فإن البيانات التي توفرها شركة بيانات AAA فيما يتعلق بأفضل نماذج المبيعات الشهر الماضي تسمح بوضع عدة اتجاهات .
بدءًا من تأكيد المقام الأول لسيارة كهربائية فرنسية صغيرة:Peugeot E-208. وصل بالفعل أولاً من المبيعاتفي يناير 2024، لا يزال على أعلى خطوة من المنصة مع 4،132 مبيعات. لا يزال الرقم مؤقتًا ، لأنه يتعلق فقط 21 يومًا ، من 29 فبراير في هذه السنة الثنائية. لكن الاتجاه الحقيقي الذي تم تأكيده ، عندما استفاد من إعادة تصويره مؤخرًا ... وهو (كان)مؤهل للتأجير الاجتماعي.
الانتقام من القلعة
ناهيك عن اتجاه الخلفية ، يبدو أن السيارات الكهربائية الصغيرة في ارتفاع هذا العام 2024. Peugeot E-208 ليست هي السيارة الوحيدة التي تتسلق على المنصة وللتصميم الشائع للغايةنموذج وإلى المنشور. إذا كان ربيع داسيا الذي احتل المركز الثاني لمبيعات الكهرباء في فرنسا في يناير 2024 ، فإنه يتدفق إلى المركز الحادي عشر ، ويترك مكانه إلىفيات 500. مرة أخرى ، ربما مع تأثير التأجير الاجتماعي.
يوجد Volvo EX30 في LFP و NMC // المصدر: frandroid
سيارة أخرى في مدينة تعود من نقاط بعيدة إلى غطاء محرك السيارة في تصنيف فبراير 2024 ، في المراكز العشرة الأولى ، ولكن في المركز التاسع: هذا هو Twingo رينو الذي يبدو أنه لا يزال بعض المقاومة. ومع تأجير اجتماعي تم تقديمه في 40 يورو/شهر ، نحن نفهم! تم الإعلان بالفعل عن الجيل القادم لعام 2026 ، وسيكون موضوع المناقشات بين رينو وفولكس واجن على مشاركة منصة.
أخيرًا ، لاحظ وصول مدوي لنموذج جديد يتم وضعه في المركز العاشر:فولفو ex30.
يبرز نشر أرقام بيانات AAA أيضًا اتجاهًا آخر منذ بداية عام 2024: صيانة مبيعات النماذج التي لم تعد تستفيد منمكافأة 2024مرتكز علىالنتيجة البيئية. هذه هي الحالة ، على سبيل المثال ، منTesla Model 3التي تم تصنيفها في المركز الرابع منذ بداية عام 2024 مع بيع 2،839 سيارة. خلفه ، الخامس ، داسياربيعالتي فقدت أيضا مكافأتها الثمينة. علاوة على ذلك ، يمكن أن تستمر في الانخفاض في الشهر المقبل عندما اختفت بالفعل من تكوين داسيا عبر الإنترنت وأثناء الانتظارالربيع الجديدالذين لم يتم تحديد أسعارهم بعد.
لاحظ أيضًا أن MG4 يظهر في المركز الخامس في فبراير وفي المركز السابع منذ بداية العام ، عندما فقدت المكافأة. لكنالانخفاض الأخير في الأسعارإن التعويض عن الخسارة دائمًا ما يكون مواتياً له.
هيا ، وفي أسفل الترتيب ، سيارة أخرى لا تحتوي على مكافأة 2024 ، لكنها لم تكن أبدًا على أي حال:رولز رويس شبح. لأن نعم ، حتى بسعر حوالي 350،000 يورو ، باع واحد واحد منذ بداية العام! ما لم تكن نسخة BMW مخصصة لاختبارات الصحفيين.
أعدك ، نراقب تقدمه في حصة المبيعات في الأشهر القادمة!
مبيعات السيارات الكهربائية في فرنسا في فبراير 2024
1 | بيجو - 208 | 4 132 |
---|---|---|
2 | فيات - 500 | 1 990 |
3 | تسلا - نموذج ذ - | 1 982 |
4 | رينو-ميغان | 1 615 |
5 | MG - MG4 | 1 491 |
6 | تسلا - النموذج 3 | 1 216 |
7 | Citroen-E-C4 | 1 034 |
8 | BMW - IX1 | 1 010 |
9 | رينو - Twingo | 996 |
10 | فولفو - ex30 | 770 |
11 | داسيا - الربيع | 768 |
12 | كن - نيرو | 650 |
13 | فيات - 600 | 520 |
14 | سكودا - إنيا | 410 |
15 | بيجو - 2008 | 398 |
16 | جيب - Avenger | 382 |
17 | أوبل - كورسا | 371 |
18 | هيونداي - كونا | 358 |
19 | مرسيدس - القفز | 339 |
20 | رينو - زوي | 307 |
21 | كن - EV6 | 292 |
22 | فولفو - XC40 | 290 |
23 | أوبل - موككا | 264 |
24 | BMW - دولة 4 | 258 |
25 | Audi-Q4 E-traon | 248 |
26 | مرسيدس - EQB | 238 |
27 | فولكس واجن - ID.3 | 232 |
28 | فورد-ماخ-إي | 218 |
29 | العالم - ختم | 202 |
30 | كابرا - ولد | 180 |
31 | بيجو - 308 | 176 |
32 | MG - MG5 | 134 |
33 | ميني - ميني | 130 |
34 | Abarth - 500 | 124 |
35 | Audi-Q8 E-Traon | 122 |
36 | DS - DS3 CBACH | 108 |
37 | ذكي - #1 | 104 |
38 | فولفو - C40 | 101 |
39 | BMW - IX2 | 99 |
40 | ملغ - zs | 97 |
41 | العالم - ATTO 3 | 88 |
41 | نيسان - ورقة | 88 |
43 | MG - Marvel R | 76 |
44 | فولكس واجن - ID.4 | 71 |
45 | تويوتا - BZ4X | 69 |
46 | Peugeot-e-Rifts | 68 |
47 | رينو - ذات المناظر الخلابة | 59 |
48 | BYD - دولفين | 56 |
49 | ذكي - فورتو | 52 |
50 | مرسيدس - إيك | 48 |
51 | فولكس واجن - ID.BUZZ | 46 |
52 | Hyundai - Ioniq 5 | 45 |
53 | بيجو - 3008 | 40 |
54 | BMW - التاسع | 37 |
54 | نيسان - أريا | 37 |
56 | ذكي - #3 | 36 |
57 | Citroen-E-C4 X | 29 |
57 | أوبل - أسترا | 29 |
59 | فولكس واجن - UP | 28 |
60 | BMW - دوري الدرجة الأولى | 27 |
60 | بيجو - خبير | 27 |
60 | تسلا - نموذج S | 27 |
63 | Hyundai - Ioniq 6 | 26 |
64 | Audi-e-tron GT | 24 |
64 | Citroen-e-berling | 24 |
66 | Audi-Sq8 E-tro | 21 |
67 | Tesla - Model X | 19 |
68 | BMW - IX3 | 17 |
68 | أوبل كومبو | 17 |
68 | Toyota - Proace | 17 |
71 | Citroen - Justy | 16 |
71 | هوندا - E NY1 | 16 |
73 | Aiways - U5 | 15 |
73 | Leapmotor - T03 | 15 |
75 | العالم - هان | 13 |
75 | مرسيدس - مكافئ | 13 |
77 | القراءة - لا | 12 |
77 | فولكس واجن - ID.5 | 12 |
79 | Fisker - Ocean | 11 |
80 | مرسيدس - eqv | 10 |
81 | رينو - كانغو | 9 |
81 | فولكس واجن - id.7 | 9 |
83 | كن - EV9 | 8 |
83 | لوتس - إليتر | 8 |
83 | بورشه - تايكان | 8 |
86 | مرسيدس - eqt | 7 |
86 | سوبارو - واحد | 7 |
88 | العالم - تانغ | 4 |
88 | Mazda-MX-30 | 4 |
90 | Audi-e-tron | 3 |
90 | Jaguar-I-Pace | 3 |
90 | كيا - الروح | 3 |
90 | لكزس - RZ450E | 3 |
94 | BMW - دوري الدرجة الأولى | 2 |
94 | أوبل - زافيرا | 2 |
94 | الكائنات - الكائنات 3 | 2 |
94 | Vinfast - VF 8 | 2 |
98 | لكزس - UX300E | 1 |
98 | رولز رويك - شبح | 1 |
98 | تويوتا - Pro.city | 1 |
مبيعات السيارات الكهربائية في فرنسا من يناير إلى فبراير 2024
1 | بيجو - 208 | 6 310 |
---|---|---|
2 | تسلا - نموذج ذ - | 3 459 |
3 | فيات - 500 | 3 383 |
4 | تسلا - النموذج 3 | 2 839 |
5 | داسيا - الربيع | 2 705 |
6 | رينو-ميغان | 2 678 |
7 | MG - MG4 | 2 415 |
8 | رينو - Twingo | 1 616 |
9 | BMW - IX1 | 1 477 |
10 | Citroen-E-C4 | 1 342 |
11 | كن - نيرو | 1 161 |
12 | فولفو - ex30 | 1 077 |
13 | فيات - 600 | 965 |
14 | هيونداي - كونا | 725 |
15 | سكودا - إنيا | 663 |
16 | بيجو - 2008 | 602 |
17 | رينو - زوي | 581 |
18 | جيب - Avenger | 575 |
19 | ميني - ميني | 553 |
20 | كن - EV6 | 533 |
21 | أوبل - كورسا | 532 |
22 | فولفو - XC40 | 518 |
23 | BMW - دولة 4 | 481 |
24 | مرسيدس - القفز | 449 |
25 | Audi-Q4 E-traon | 422 |
25 | فولكس واجن - ID.3 | 422 |
27 | العالم - ATTO 3 | 416 |
28 | فورد-ماخ-إي | 409 |
29 | أوبل - موككا | 402 |
30 | بيجو - 308 | 377 |
31 | مرسيدس - EQB | 358 |
32 | كابرا - ولد | 328 |
33 | DS - DS3 CBACH | 302 |
34 | ذكي - #1 | 293 |
35 | العالم - ختم | 240 |
36 | فولكس واجن - ID.4 | 238 |
37 | Abarth - 500 | 229 |
38 | MG - MG5 | 220 |
39 | Audi-Q8 E-Traon | 197 |
40 | ملغ - zs | 195 |
41 | نيسان - ورقة | 183 |
42 | فولفو - C40 | 161 |
43 | MG - Marvel R | 139 |
44 | تويوتا - BZ4X | 137 |
45 | ذكي - #3 | 131 |
46 | نيسان - أريا | 129 |
47 | Hyundai - Ioniq 5 | 117 |
48 | BYD - دولفين | 114 |
49 | Peugeot-e-Rifts | 113 |
50 | ذكي - فورتو | 109 |
51 | Leapmotor - T03 | 106 |
52 | BMW - IX2 | 99 |
52 | فولكس واجن - ID.BUZZ | 99 |
54 | رينو - ذات المناظر الخلابة | 96 |
55 | مرسيدس - إيك | 95 |
56 | بيجو - 3008 | 91 |
57 | BMW - التاسع | 85 |
58 | Hyundai - Ioniq 6 | 84 |
59 | BMW - IX3 | 79 |
60 | BMW - دوري الدرجة الأولى | 69 |
61 | Citroen-e-berling | 64 |
62 | Citroen-E-C4 X | 58 |
63 | أوبل - أسترا | 56 |
64 | فولكس واجن - ID.5 | 54 |
64 | فولكس واجن - UP | 54 |
66 | بيجو - خبير | 51 |
67 | أوبل كومبو | 39 |
68 | تسلا - نموذج S | 36 |
69 | Audi-e-tron GT | 35 |
70 | هوندا - E NY1 | 33 |
71 | Audi-Sq8 E-tro | 31 |
72 | Citroen - Justy | 29 |
73 | بورشه - تايكان | 28 |
73 | Tesla - Model X | 28 |
75 | مرسيدس - مكافئ | 27 |
76 | Aiways - U5 | 23 |
76 | رينو - كانغو | 23 |
78 | مرسيدس - eqv | 22 |
79 | كن - EV9 | 20 |
79 | Toyota - Proace | 20 |
81 | العالم - هان | 16 |
81 | القراءة - لا | 16 |
81 | فولكس واجن - id.7 | 16 |
84 | Fisker - Ocean | 15 |
84 | لوتس - إليتر | 15 |
86 | الكائنات - الكائنات 3 | 14 |
87 | مرسيدس - eqt | 13 |
88 | BMW - دوري الدرجة الأولى | 11 |
88 | سوبارو - واحد | 11 |
90 | كيا - الروح | 8 |
90 | مازيراتي - G.Turismo | 8 |
90 | أوبل - زافيرا | 8 |
93 | Vinfast - VF 8 | 7 |
94 | Audi-e-tron | 4 |
94 | العالم - تانغ | 4 |
94 | Mazda-MX-30 | 4 |
97 | Jaguar-I-Pace | 3 |
97 | لكزس - RZ450E | 3 |
99 | لكزس - UX300E | 2 |
99 | مرسيدس - إيفيتو | 2 |
99 | نيسان - تاونستار | 2 |
99 | تويوتا - Pro.city | 2 |
103 | مرسيدس - EQC | 1 |
103 | رولز رويك - شبح | 1 |
103 | ذكي - forfour | 1 |
هل تعلم؟ تتيح لك Google News اختيار الوسائط الخاصة بك. لا تفوتfrandroidETNumerama.